Huel Instant Meals sind leckere, vollwertige Mahlzeiten – reich an Protein, Ballaststoffen, essenziellen Fetten und Phytonährstoffen sowie mit allen 26 essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen.
Außerdem sind Huel Instant Meals laktose-, soja- und gentechnikfrei und enthalten keine tierischen Produkte.
Huel Instant Meals entsprechen den europäischen Referenzwerten für die Nährstoffaufnahme (RNI), Referenzmengen (RI) und Nährstoffreferenzwerten (NRV) für alle Makro- und Mikronährstoffe [1, 2, 3]. Darüber hinaus stellen Huel Instant Meals eine langsam freisetzende Energiequelle dar, die eine Vielzahl weiterer Vorteile für die Ernährung bietet.
Es gibt drei Arten von Huel Instant Meals:
- Mit Getreide – z.B. Thai Green Curry und Mexican Chilli
- Mit Pasta – z.B. Spaghetti Carbonara und Bolognese
- Mit Nudeln – z.B. Chick’n Curry und Spicy Chick’n
Obgleich die drei Arten im Hinblick auf ihr Ernährungsprofil variieren, gelten die allgemeinen Nährstoffangaben in diesem Artikel für alle Huel Instant Meals.
Lies weiter, um mehr über Huel Instant Meals zu erfahren.
Die Formel hinter Huel Instant Meals
- Makrosplit von Huel Instant Meals
- Kohlenhydrate in Huel Instant Meals
- Fette in Huel Instant Meals: Leinsamen, Sonnenblume und Kokosnuss
- Huel Instant Meals sind reich an Protein
- Huel Instant Meals sind reich an Ballaststoffen
- Vitamine und Mineralien in Huel Instant Meals
- Phytonährstoffe in Huel Instant Meals
Nährwertangaben und Zutaten von Huel Instant Meals
- Zutatenliste (Geschmacksrichtungen mit Pasta und Nudeln)
- Zutatenliste (Geschmacksrichtungen mit Getreide)
- Vollständiges Nährwertprofil von Huel Instant Meals (Geschmacksrichtungen mit Pasta und Nudeln)
- Vollständiges Nährwertprofil von Huel Instant Meals (Geschmacksrichtungen mit Getreide)
- Huel Instant Meals – Informationen zu Allergenen und weitere Hinweise
Makrosplit von Huel Instant Meals
Die grundlegenden Makronährstoffe und Energielieferanten in unserem Essen sind Kohlenhydrate, Fett, Protein und Ballaststoffe. In Huel Instant Meals sind sie in einem Verhältnis von 38:30:25:7 enthalten. Das bedeutet, 38% der Energie stammen aus Kohlenhydraten, 30% kommen aus Fetten, weitere 25% aus Proteinen und 7% aus Ballaststoffen.
Die grundlegenden Makronährstoffe und Energielieferanten in unserem Essen sind Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und Ballaststoffe. Bei Huel Instant Meals variiert der Makrosplit zwischen den verschiedenen Geschmacksrichtungen aufgrund der jeweiligen Zutaten. In unserem Sortiment mit Getreide weist die Sorte Thai Green Curry z. B. ein Verhältnis von 40:30:25:5 auf. Das bedeutet, dass 40% der Energie aus Kohlenhydraten, 30% aus Fetten, 25% aus Proteinen und 5% aus Ballaststoffen stammen.
Mit Pasta, z.B. Spaghetti Carbonara – 49:24:25: 2
Mit Nudeln, z.B. Chick’n Curry – 50:25:22:4
Aminosäuren sind die grundlegenden Proteinbausteine. Eine Reihe von Aminosäuren sind lebenswichtig oder von zentraler Bedeutung für die Gesundheit. Der Speiseplan sollte also eine signifikante Menge Protein enthalten.
Auch einige essenzielle Fettsäuren sind ein unentbehrlicher Bestandteil einer gesunden Ernährung und dürfen daher ebenfalls nicht fehlen.
Kohlenhydrate sind zwar an sich nicht unverzichtbar, bieten aber erhebliche Vorzüge und unterstützen eine gleichmäßige Versorgung mit Energie.
Diese Makronährstoff-Verteilung in Huel Instant Meals entspricht den Richtlinien für eine gesunde Ernährung, sorgt für eine optimale und gleichmäßige Energiefreisetzung und trägt zur Vorbeugung von Krankheiten bei.
Kohlenhydrate in Huel Instant Meals
Die Kohlenhydrate in Huel Instant Meals stammen hauptsächlich aus braunem Reis, Quinoa, Nudeln und Maisstärke. Allerdings tragen je nach Geschmacksrichtung auch einige andere Zutaten zum Kohlenhydratgehalt bei. Wir haben uns für braunen Reis, Quinoa und Nudeln entschieden, da sich diese Zutaten perfekt für eine leckere Mahlzeit eignen und in Verbindung mit den anderen Inhaltsstoffen langsam und kontinuierlich Energie liefern[4]. Als vollwertige Naturprodukte haben Reis und Quinoa aber noch viel mehr zu bieten als nur Kohlenhydrate, nämlich jede Menge Vitamine und Mineralstoffe.
Fette in Huel Instant Meals: Leinsamen, Sonnenblume und Kokosnuss
Die Fette in Huel Instant Meals liefern 30% des Gesamtenergiegehalts. Sie stammen in erster Linie aus Leinsamen und Sonnenblumenkernen, sodass essenzielle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in optimaler Menge enthalten sind. Einige Geschmacksrichtungen von Huel Instant Meals enthalten außerdem mittelkettige Triglyceride (MKT) aus der Kokosnuss. MKT verhalten sich ähnlich wie Kohlenhydrate. Sie sind eine reichhaltige Energiequelle, die gleichmäßig freigesetzt wird, und damit ideal für alle mit einem stressigen Alltag[5]. Aber MKT besitzen noch eine andere wertvolle Eigenschaft: Sie oxidieren nicht und werden nicht ranzig. Das bedeutet, dass sie nicht zur Entstehung von Arteriosklerose-Plaques beitragen, die das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Kurz gesagt, MKT aus der Kokosnuss sind gesunde und ergiebige Energielieferanten.
Grundsätzlich gibt es zwei essenzielle Fettsäuren (EFAs), die für den Menschen unverzichtbar sind: Linolsäure (LA– eine Omega-6-Fettsäure) und Alpha-Linolensäure (ALA– eine Omega-3-Fettsäure)[6]. Mit unserer Mischung aus Leinsamen- und Sonnenblumenölpulver stellen wir sicher, dass in Huel Instant Meals sowohl diese beiden EFAs als auch andere Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in ausreichender Menge vorhanden sind. Darüber hinaus enthalten diese natürlichen Saatenpulver Antioxidantien sowie weitere Vitamine und Mineralstoffe. Freie Radikale stehen im Verdacht, Krebs, kardiovaskuläre Erkrankungen und den Alterungsprozess zu begünstigen. Daher ist es wünschenswert, ihr Vorkommen mithilfe von Antioxidantien so gering wie möglich zu halten[7].
Huel Instant Meals sind reich an Protein
Die Referenzzufuhr für Protein liegt bei rund 50g täglich. Doch diese Empfehlung deckt nur den Grundbedarf ab, um Proteinmangel vorzubeugen.[1, 2, 3]. Die westliche Ernährung liefert in der Regel mehr Protein[8], und das gilt auch für Huel Instant Meals. Alle essenziellen Aminosäuren sind in ausreichenden Mengen enthalten und stammen aus rein veganen Proteinquellen. Den Großteil davon machen das Erbsenprotein und die Hülsenfrüchte aus. Eine wesentliche Menge entfällt zudem auf den braunen Reis, Quinoa, Leinsamen und Weizengluten (Nudeln), während die anderen Zutaten je nach Geschmacksrichtung noch kleinere Anteile beisteuern. Ausgehend von einer Durchschnittszufuhr von 2.000kcal würdest du mit Huel Instant Meals je nach Geschmacksrichtung täglich 117–120g Protein zu dir nehmen. Das genügt völlig für eine optimale Gesundheit und um gesund und nachhaltig Muskeln aufzubauen und zu erhalten. Darüber hinaus sättigt Protein besser (appetitzügelnde Wirkung) als andere Makronährstoffe[9], sodass Huel Instant Meals auch unerwünschte Heißhungerattacken verhindern.
Aminosäurenprofil von Huel Instant Meals
Protein besteht aus Aminosäuren. In der Natur kommen 500Aminosäuren vor. 20 davon werden als Standard-Aminosäuren bezeichnet, da diese im genetischen Code enthalten sind und folglich bei der primären Proteinsynthese von Tieren eine Rolle spielen. Von diesen 20 sind neun essenziell, weil sie nicht aus anderen Aminosäuren hergestellt werden können.
Die neun essenziellen Aminosäuren sind:
- Histidin
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin
Die 11 anderen sind:
- Alanin
- Arginin
- Asparagin
- Asparaginsäure
- Cystein
- Glutamin
- Glutaminsäure
- Glycin
- Prolin
- Serin
- Tyrosin
Aminosäurengehalt von Huel Instant Meals (basierend auf Thai Green Curry v1.0, geringe Abweichungen zwischen den Geschmacksrichtungen)
Aminosäure (mg) | Pro 94g | Pro 2.000kcal | Empfohlene Tagesdosis* | % RDA pro 94g |
Tryptophan | 319 | 1.597 | 280 | 114% |
*Von der WHO (2007) empfohlene Tagesmengen essenzieller Aminosäuren für einen Erwachsenen mit 70kg Körpergewicht
**Kombinierte Menge von Methionin + Cystein
***Kombinierte Menge von Phenylalanin + Tyrosin
****Wert enthält Asparagin
*****Wert enthält Glutamin
Auch bei Aminosäurequellen gibt es Unterschiede: Einige werden als „vollständige Proteine“ klassifiziert, andere wiederum nicht. Ein vollständiges Protein enthält ausreichende Mengen aller neun essenziellen Aminosäuren.
Im Allgemeinen ist Protein aus tierischen Nahrungsmitteln (Fleisch, Fisch, Geflügel, Milch und Eiern) vollständig. Allerdings gibt es auch einige pflanzliche Nahrungsmittel (Hülsenfrüchte, Samen, Körner und Gemüse), die vollständige Proteine enthalten. Beispiele dafür sind Quinoa, Buchweizen und Soja. Viele pflanzliche Nahrungsmittel enthalten nur unzureichende Mengen einer oder mehrerer essenzieller Aminosäuren. Teilweise fällt hier der Gehalt einiger dieser Aminosäuren ausgesprochen gering aus, wie etwa bei Maisprotein, das nur sehr wenig Lysin und Isoleucin enthält.
Das Protein in Huel Instant Meals stammt aus Erbsenprotein (Pulver und Nuggets), Hülsenfrüchten, braunem Reis, Quinoa und Leinsamen. Dies garantiert einen hohen Gehalt aller Aminosäuren und eine ausreichende Menge der essenziellen Aminosäuren. Protein aus Reis ist reich an den schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Methionin. Auch die anderen Aminosäuren sind darin enthalten, Lysin jedoch nur in sehr geringer Menge. Erbsenprotein enthält wenig Cystein und Methionin, jedoch viel Lysin. Die Kombination der verschiedenen Zutaten stellt sicher, dass Huel Instant Meals als veganes Lebensmittel den gesamten Aminosäurenbedarf abdeckt.
Huel Instant Meals sind reich an Ballaststoffen
In Huel Instant Meals sind sowohl lösliche als auch nicht lösliche Ballaststoffe enthalten, die alle aus den natürlichen Zutaten stammen, darunter brauner Reis, Quinoa, Hülsenfrüchte und Gemüse. Der Ballaststoffgehalt ist höher als bei den meisten modernen Ernährungsweisen und trägt bei gesunden Konsumenten zu normalem, festem Stuhlgang bei[10].
Da Ballaststoffe wirken wie ein Schwamm, solltest du beim Verzehr von Huel Instant Meals mehr Wasser trinken als sonst[11] Die Formel der Huel Instant Meals unterstützt die optimale Gesundheit des Verdauungssystems.
Vitamine und Mineralstoffe in Huel Instant Meals
Der Großteil der Vitamine und Mineralstoffe– auch Mikronährstoffe genannt– in Huel Instant Meals stammt aus natürlichen Zutaten. Um jedoch den Anforderungen eines westlichen Lebensstils gerecht zu werden, haben wir eine einzigartige Vitamin- und Mineralstoff-Mischung hinzugefügt, diein einigen Fällen mehr als 100% der empfohlenen Tagesmengen liefert.
Seit der Aufstellung der britischen Ernährungsreferenzwerte 1991[1] wurde in zahlreichen Studien der letzten 20Jahre nachgewiesen, dass sich eine höhere Zufuhr vieler Mikronährstoffe positiv auf die Gesundheit auswirken kann.
Beispielsweise besteht die verbreitete Annahme, dass die empfohlene Zufuhr von VitaminC zu gering ist[12,14,14]. Daher haben wir für die Formel von Huel Instant Meals eine höhere Menge gewählt. Eine höhere Vitamin-C-Zufuhr stärkt das Immunsystem, sorgt für gesunde Haut und wirkt antioxidativ[12,14,15].
Bei Calcium liegt die empfohlene Menge in den USA deutlich über der britischen RNI (1.300mg statt 800mg täglich)[1,2,16], und wir halten die US-amerikanische Empfehlung für besser geeignet, um Osteoporose vorzubeugen. Auch der Gehalt einiger Spurenelemente liegt deutlich über den empfohlenen Mengen. Das liegt daran, dass wir nur winzige Menge benötigen, die Zutaten in Huel Instant Meals aber von Natur aus einen hohen Gehalt aufweisen.
Cholin ist ein bedingt essenzielles B-Vitamin. Genau genommen kann es der Körper zwar synthetisieren, die Aufnahme mit der Nahrung ist aber effizienter[17]. Besonders wichtig ist das Vitamin für Frauen nach der Menopause[18,19]. Weil bei Huel Instant Meals die optimale Gesundheit im Fokus steht, war ein hoher Cholingehalt für uns ein Muss.
Phytonährstoffe in Huel Instant Meals
Phytonährstoffe sind Substanzen, die in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen und zwar nicht lebensnotwendig sind, aber verschiedene gesundheitliche Vorteile bieten. Sie können zum Beispiel das Risiko einiger Krankheiten reduzieren. Bei einer Ernährung mit Junkfood sind Phytonährstoffe oft Mangelware. Daher fehlen hier auch der vorteilhafte Effekt für die Gesundheit und die antioxidative Wirkung, auf die niemand verzichten sollte.
Die pflanzlichen Grundzutaten von Huel Instant Meals sind an sich schon reich an Phytonährstoffen mit all ihren Vorzügen. Außerdem haben wir darüber hinaus noch weitere Phytonährstoffe zugesetzt, die die Formel von Huel Instant Meals abrunden und die antioxidativen Nährstoffe VitaminC, VitaminE und Selen ergänzen.
Die Polyphenole in Huel Instant Meals wirken antioxidativ und können helfen, kardiovaskulären Erkrankungen, einigen Krebsarten und altersbedingten Beschwerden vorzubeugen. Zu den in Huel Instant Meals enthaltenen nützlichen Phytonährstoffen gehören unter anderem:
- Betalaine: Antioxidative Polyphenole aus Quinoa, die auch die Funktion des antioxidativen Systems des Körpers unterstützen[20, 21].
- Ferulasäure: Stammt aus Quinoa und braunem Reis. Sie wirkt antibakteriell und besitzt nachweislich antikanzerogene Eigenschaften[22, 23].
- Lutein: Stammt aus dem Leinsamenpulver, außerdem setzen wir mit unserer Vitamin- und Mineralstoffmischung weiteres Lutein zu. Obwohl Lutein an sich nicht essenziell ist, bestehen Bedenken, dass eine Ernährung, die nur geringe Mengen dieses Carotinoids enthält, zu altersbedingter Makuladegeneration des Auges führen kann, da es zum Aufbau des Makulapigments benötigt wird[24, 25]. Lutein ist zudem ein Antioxidans.
- Zeaxanthin: Ein weiteres Antioxidans, das ebenfalls aufgrund seiner Bedeutung für die langfristige Augengesundheit zugesetzt wird[24].
- Lycopin: Starkes Antioxidans, das nachweislich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einigen Krebsarten reduziert[26]
- Weitere Carotinoide stammen zudem aus dem Quinoa sowie den Tomaten in der Geschmacksrichtung Tomato & Herb.
- Einige weitere Polyphenole sind von Natur aus in den Hülsenfrüchten und in den Gemüsezutaten enthalten.
Zusammenfassung
Wie du siehst, sind Huel Instant Meals einer konventionellen Ernährung in den meisten Fällen ernährungsphysiologisch deutlich überlegen. Teures und nährstoffarmes Essen, nur weil es praktisch sein muss? Das kannst du dir sparen. Mit Huel Instant Meals bekommt dein Körper, was er braucht– und zwar in Form einer warmen Mahlzeit, die einfach und schnell zubereitetet ist.
Zutaten von Huel Instant Meals (Geschmacksrichtungen mit Pasta und Nudeln)
Hoisin 'Duck' Noodles v1.0
Hinweise zu Allergenen:
Zutaten: Protein-Trockennudeln (49%) (Weizenmehl, Erbsenprotein, Salz), Hoisin-Gewürzmischung (16%) (Zucker, getrocknete Zwiebel, Gewürze (Anissamen, gemahlener Ingwer, gemahlener Zimt, Chilipulver, gemahlene Nelken), Farbstoffe: Karamell, Paprikaextrakt, Hefeextrakte, natürliche Aromen, getrockneter Knoblauch, Säureregulator: Zitronensäure, Sonnenblumenöl, Salz, Sojasauce (Weizen)), texturiertes Erbsen- und Faba-Bohnen-Protein (9%) (Erbsenprotein, Faba-Bohnen-Protein, Salz), Leinsamenölpulver, Maisstärke, Erbsenprotein, Sonnenblumenölpulver, Mikronährstoffmischung (Mineralien (Kalium, Kalzium, Chlorid, Magnesium, Zink, Jod), Vitamine (C, K, E, A, Niacin, B12, D, Pantothensäure, B6, B2, B1, Folat), Lutein, Lycopin, Zeaxanthin), Weizengluten, getrocknete Karotten (1. 8%), getrocknete Frühlingszwiebeln (1%).
Chick’n Curry Noodles v1.0
Zutaten: Getrocknete Proteinnudeln (50 %) (Weizenmehl, Erbsenprotein, Salz), texturiertes Protein aus Erbsen und Faba-Bohnen (10 %) (Erbsenprotein, Faba-Bohnen-Protein, Salz), Katsu-Gewürzmischung (10 %) (Gewürze (Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel, Ingwer, Zimt, Bockshornklee, schwarzer Pfeffer, Zimtkassie, Fenchel, Sternanis, Kardamom, Muskatnuss, Cayennepfeffer, Gewürznelke), Kokosblütenzucker, Knoblauchpulver, Tomatenpulver, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Salz, Säureregulator: Zitronensäure, natürliche Aromen, Gerstenmalzextrakt, Kräuter (Lorbeer, Oregano)), Kokosmilchpulver, Leinölpulver, Maisstärke, Erbsenprotein, getrocknete Karotten (3 %), Mikronährstoffmischung (Mineralstoffe (Kalium (als Kaliumchlorid, Kaliumcitrat), Calcium (als Calciumcarbonat), Natriumchlorid, Magnesium (als Magnesiumoxid), Jod (als Kaliumjodid), Zink (als Zinkoxid)), Maisstärke, Vitamine (Vitamin C (als L-Ascorbinsäure), Vitamin K (K2, als Menachinon-7), Vitamin A (als Retinylacetat), Niacin (als Niacinamid), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Vitamin D (D2, als Ergocalciferol, D3, als pflanzliches Cholecalciferol), Pantothensäure (als Calcium D-Panothenat), Vitamin B12 (als Cyanocobalamin), Vitamin B6 (als Pyridocinhydrochlorid), Vitamin B2 (als Riboflavin), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Folat (als Calcium L-Methylfolat)), Lutein, Lycopin, Zeaxanthin), Sonnenblumenölpulver, Weizengluten, getrocknete Frühlingszwiebeln (1 %).
Hinweis zu Allergenen: Für Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe. Kann Senf enthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
Spicy Chick’n Noodles v1.0
Zutaten: Getrocknete Proteinnudeln (50 %) (Weizenmehl, Erbsenprotein, Salz), Würzmischung (16 %) (Maltodextrin, natürliche Aromen, Reismehl, Zucker, Gewürze (Zwiebel, Chilischoten, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer), getrocknete rote Paprika, Säureregulator: Zitronensäure, Kräuter, Paprikaextrakt), texturiertes Protein aus Erbsen und Faba-Bohnen (9 %) (Erbsenprotein, Faba-Bohnen-Protein, Salz), Leinölpulver, Maisstärke, Erbsenprotein, Sonnenblumenölpulver, Mikronährstoffmischung (Mineralstoffe (Kalium (als Kaliumchlorid, Kaliumcitrat), Calcium (als Calciumcarbonat), Natriumchlorid, Magnesium (als Magnesiumoxid), Jod (als Kaliumjodid), Zink (als Zinkoxid)), Maisstärke, Vitamine (Vitamin C (als L-Ascorbinsäure), Vitamin K (K2, als Menachinon-7), Vitamin A (als Retinylacetat), Niacin (als Niacinamid), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Vitamin D (D2, als Ergocalciferol, D3, als pflanzliches Cholecalciferol), Pantothensäure (als Calcium D-Panothenat), Vitamin B12 (als Cyanocobalamin), Vitamin B6 (als Pyridocinhydrochlorid), Vitamin B2 (als Riboflavin), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Folat (als Calcium L-Methylfolat)), Lutein, Lycopin, Zeaxanthin), Weizengluten, getrocknete rote Paprika (2 %), getrocknete Frühlingszwiebeln (1 %).
Hinweis zu Allergenen: Für Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe. Kann Senf enthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
Spaghetti Carbonara v1.0
Zutaten: Getrocknete Spaghetti-Pasta (53%) (Hartweizengrieß), Erbsenprotein, Würzmischung nach Carbonara-Art (7,9%) (milchfreie Sahne (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, modifizierte Stärke), Hefeextrakt, Petersilie, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, schwarzer Pfeffer), veganer Bacon mit texturiertem Pflanzenprotein (7,1%) (Erbsenprotein (2,7%), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Hefeextrakt, Salz, Gemüsekonzentrate (Rote Bete, karamellisierte Karotte, Karotte), Wasser, natürliches Aroma, Wasser mit Rauchgeschmack, getrocknetes Gemüse (Zwiebel, Kartoffel, Lauch), Dextrose, Knoblauchpulver, schwarzer Pfeffer, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Lorbeerblätter, Salbeiöl), Maisstärke, Leinsamenölpulver, Mikronährstoffmischung (Mineralien (Kalium, Chlorid, Kalzium, Natrium, Jod, Zink), Maltodextrin, Maisstärke, Vitamine (C, K, A, Niacin, E, Pantothensäure, B12, D, B6, B2, B1, Folsäure), Lutein, Lycopin, Zeaxanthin), Kokosmilchpulver, natürliche Aromen, Sonnenblumenölpulver.
Hinweis zu Allergenen: Für Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe. Kann Senf enthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
Pasta Bolognese v1.0
Zutaten: Getrocknete Penne-Pasta (34%) (Hartweizengrieß), Würzmischung nach Bolognese-Art (22%) (Tomatenpulver, Paprikapulver, Hefeextrakt, Knoblauchpulver, pulverisierte sonnengetrocknete Tomaten, Kräuter (Oregano, Petersilie), Zwiebelpulver, Paprikaextrakt, natürliche Aromastoffe, Salz, Kräuterextrakt), texturiertes Erbsenprotein (12%) (Erbsenprotein, Erbsenmehl), Erbsenprotein, Leinsamenölpulver, Sonnenblumenölpulver, Maisstärke, Mikronährstoffmischung*, mittelkettiges Triglyceridpulver (aus Kokosnuss), Hefeextrakt, getrocknete Tomaten (1%), natürliche Aromen.
*Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumcitrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Maisstärke, VitaminC (als L-Ascorbinsäure), VitaminK2 (als Menachinon-7), Lutein, Lycopin, VitaminA (als Retinolacetat), Niacin (als Niacinamid), VitaminE (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), VitaminB12 (als Cyanocobalamin), VitaminD2, pflanzliches VitaminD3, Zeaxanthin, Kaliumiodid, VitaminB6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiaminmononitrat, Zinkoxid, Calcium-L-Methylfolat.
Hinweis zu Allergenen: Für Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe. Kann Senf enthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
Chick'n & Mushroom Pasta v1.0
Zutaten: Getrocknete Penne-Pasta (34%) (Hartweizengrieß), Würzmischung „Veganes Hähnchen und Pilze“ (18%) (Maltodextrin, natürliche Aromen, Pulver aus Wildpilzen, getrocknete Pilze, getrockneter Schnittlauch, getrockneter Thymian, schwarzer Pfeffer), texturiertes Erbsenprotein (11%) (Erbsenprotein, Erbsenmehl), Erbsenprotein, Maisstärke, resistentes Maltodextrin, Leinölpulver, Sonnenblumenölpulver, Kokosmilchpulver (Kokosmilch, modifizierte Stärke, Tapioka-Maltodextrin), Mikronährstoffmischung*, natürliches Aroma.
*Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumcitrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Maisstärke, VitaminC (als L-Ascorbinsäure), VitaminK2 (als Menachinon-7), Lutein, Lycopin, VitaminA (als Retinolacetat), Niacin (als Niacinamid), VitaminE (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), VitaminB12 (als Cyanocobalamin), VitaminD2 (Ergocalciferol), pflanzliches VitaminD3 (Cholecalciferol), Zeaxanthin, Kaliumiodid, VitaminB6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiaminmononitrat, Zinkoxid, Calcium-L-Methylfolat.
Hinweis zu Allergenen: Für Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe.KannSenfenthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
Cajun Pasta v1.0
Zutaten: Getrocknete Penne-Pasta (36%) (Hartweizengrieß), Cajun-Würzmischung (16%) (Gewürze (geräucherter Paprika, Paprika, gemahlener Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer, gemahlener Koriander, Chili, Senfpulver, Cayennepfeffer, Kurkumapulver, gemahlener Fenchel, gemahlener Piment, gemahlener Ingwer), modifizierte Maisstärke, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, rotes Pfefferpulver, natürliche Aromen, Kräuter (Oregano, Thymian), Tomatenpulver, Reismehl, Hefeextrakt, Paprikaextrakt, Zitronenöl, Meersalz), Erbsenprotein, texturiertes Erbsenprotein (10%) (Erbsenprotein, Erbsenmehl), Leinölpulver, Sonnenblumenölpulver, Maisstärke, Kokosblütenzucker, Mikronährstoffmischung*, getrockneter Zuckermais (2%), getrocknete rote Paprika (1,7%), getrocknete grüne Paprika (1,7%), Salz.
*Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumcitrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Maisstärke, VitaminC (als L-Ascorbinsäure), VitaminK2 (als Menachinon-7), Lutein, Lycopin, VitaminA (als Retinolacetat), Niacin (als Niacinamid), VitaminE (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), VitaminB12 (als Cyanocobalamin), VitaminD2 (Ergocalciferol), pflanzliches VitaminD3 (Cholecalciferol), Zeaxanthin, Kaliumiodid, VitaminB6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiaminmononitrat, Zinkoxid, Calcium-L-Methylfolat.
Hinweis zu Allergenen: Für Allergene, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe.KannSenfenthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
Mac & Cheeze v1.0
Zutaten: Getrocknete Makkaroni-Pasta (35%) (Hartweizengrieß), Käsegeschmack-Würzmischung (22%) (Maisstärke (Sulfite), milchfreie Sahne (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, modifizierte Stärke), Reismehl, Zwiebelpulver (Sulfite), Hefeextrakt, Gewürze (Senf, Kurkuma, Paprika, schwarzer Pfeffer), Knoblauchpulver (0,7%) (Sulfite), natürliches Aroma, Oregano), Erbsenprotein, Kokosmilchpulver, resistentes Maltodextrin, Leinölpulver, getrocknete Tomaten (3%), Mikronährstoffmischung*, Sonnenblumenölpulver, Knoblauchgranulat (2%), natürliches Aroma, Salz, Aroma (Sellerie), Raucharoma.
*Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumcitrat, Magnesiumphosphat, Maisstärke, VitaminC (als L-Ascorbinsäure), VitaminK2 (als Menachinon-7), Lutein, Lycopin, VitaminA (als Retinolacetat), Niacin (als Niacinamid), VitaminE (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), VitaminB12 (als Cyanocobalamin), VitaminD2, pflanzliches VitaminD3, Zeaxanthin, Kaliumiodid, VitaminB6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiaminmononitrat, Zinkoxid, Calcium-L-Methylfolat.
Hinweis zu Allergenen: Informationen zu Allergenen, einschließlich glutenhaltiger Getreidesorten, siehe fett gedruckte Inhaltsstoffe.KannSenfenthalten.
Während der Schwangerschaft und Stillzeit empfehlen wir eine Portion pro Tag.
